Tallinn til
MalmöVeibeskrivelse fra Tallinn til Malmö. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Tallinn til Malmö.
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Malmö til Tallinn
Paldiski (EST) - Kapellskär (S), E 4
1,046 km19 hours 7 mins
| Kjør til Viru väljak | 45 m | |
| Forlat rundkjøringen til Pärnu mnt (4) | 567 m | |
| Sving svakt høyre til 8 | 576 m | |
| Sving svakt venstre til Luise | 704 m | |
| Fortsett på Endla | 1 km | |
| Fortsett på Paldiski mnt | 3 km | |
| Fortsett på Paldiski mnt (8) | 5 km | |
| Fortsett på Tallinn — Paldiski (8) | 4 km | |
| Fortsett på Paldiski mnt (8) | 648 m | |
| Fortsett på Tallinn — Paldiski (8) | 10 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Tallinn — Paldiski (8) | 14 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tallinn — Paldiski (8) | 194 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Tallinn — Paldiski (8) | 53 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tallinn — Paldiski (8) | 248 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Tallinn — Paldiski (8) | 29 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tallinn — Paldiski (8) | 351 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Tallinn — Paldiski (8) | 26 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tallinn — Paldiski (8) | 730 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Tallinn — Paldiski (8) | 25 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tallinn — Paldiski (8) | 14 km | |
| Fortsett på Tallinna mnt (8) | 6 km | |
| Fortsett på Rae | 785 m | |
| Fortsett på Peetri | 555 m | |
| Sving venstre | 1 km | |
| Fortsett på Paldiski (EST) - Kapellskär (S) | 297 km | |
| Fortsett | 131 m | |
| Sving venstre | 415 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 18 | 81 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 18 | 41 m | |
| Fortsett på E 18 | 82 km | |
| Sving svakt venstre til Roslagsvägen (E 18.20) | 2 km | |
| retning E4, E20, 270: Lidingö | 272 m | |
| Fortsett på Albanotunneln | 400 m | |
| retning E20, E4: Helsingborg | 1 km | |
| Kjør inn til Norrtullstunneln (E 20; 277) | 1 km | |
| Fortsett på Norra Länken (E 20) | 893 m | |
| Fortsett på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 680 m | |
| Fortsett på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 533 m | |
| Fortsett på Essingeleden (E 4; E 20) | 1 km | |
| Fortsett på Fredhällstunneln (E 4; E 20) | 212 m | |
| Fortsett på Essingeleden (E 4; E 20) | 3 km | |
| retning E4, E20: Helsingborg, Göteborg | 809 m | |
| Fortsett på Södertäljevägen (E 4; E 20) | 147 km | |
| Fortsett på E 4 | 169 km | |
| Ta avkjøringen retning E 4: Helsingborg, Växjö | 223 km | |
| Ta avkjøringen retning E 4, E 6, E 20: Helsingborg S | 57 km | |
| Ta avkjøringen retning Malmö C | 1 km | |
| Kjør inn til E 22.10 | 3 km | |
| Fortsett på Stockholmsvägen | 2 km | |
| Sving svakt høyre til Hornsgatan | 427 m | |
| Fortsett på Drottninggatan | 831 m | |
| Sving høyre til Paulibron | 97 m | |
| Sving venstre til Stora Nygatan | 122 m | |
| Sving høyre til Rörsjögatan | 163 m | |
| Fortsett på Baltzarsgatan | 271 m | |
| Ankomst til Baltzarsgatan |