Milano til
PalermoVeibeskrivelse fra Milano til Palermo. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Milano til Palermo.
Avstand fra Milano til Palermo: 1 km
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Palermo til Milano
Autostrada del Sole, Autostrada del Mediterraneo
1,469 km16 hours 7 mins
| Kjør til Piazza Cordusio | 25 m | |
| Fortsett på Via Orefici | 189 m | |
| Fortsett på Via Torino | 685 m | |
| Fortsett på Carrobbio | 27 m | |
| Sving venstre til Via San Vito | 66 m | |
| Sving høyre til Via Celestino Quarto | 96 m | |
| Fortsett på Piazza Vetra | 219 m | |
| Sving høyre til Via della Chiusa | 36 m | |
| Sving høyre til Via Fernanda Wittgens | 180 m | |
| Sving venstre til Via Molino delle Armi | 308 m | |
| Fortsett på Via Santa Sofia | 509 m | |
| Sving høyre til Corso di Porta Romana | 875 m | |
| Sving svakt høyre til Piazzale Medaglie d'Oro | 21 m | |
| Fortsett på Piazzale Medaglie d'Oro | 128 m | |
| Fortsett på Corso Lodi | 699 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Corso Lodi | 76 m | |
| Forlat rundkjøringen til Corso Lodi | 1 km | |
| Fortsett på Via Carlo Marochetti | 521 m | |
| Fortsett på Via Giovanni Battista Cassinis | 365 m | |
| Fortsett på Raccordo per l'Autostrada del Sole | 2 km | |
| Fortsett på Raccordo A1-Piazzale Corvetto (A1-R5) | 3 km | |
| Kjør inn til Autostrada del Sole (A1) | 9 km | |
| Fortsett på Autostrada del Sole (A1) | 177 km | |
| retning A1: Firenze, Bologna, Casalecchio | 32 km | |
| Fortsett på Variante di Valico (A1var) | 21 km | |
| Fortsett på Variante di Valico - Galleria di base sud (A1var) | 12 km | |
| Fortsett på Autostrada del Sole (A1var) | 483 km | |
| Ta avkjøringen retning A30, A2, A16 | 703 m | |
| Fortsett på Autostrada Caserta-Salerno (A30) | 11 km | |
| Fortsett på Autostrada A30 Caserta-Salerno (A30) | 39 km | |
| Fortsett på Autostrada A30 Caserta-Salerno (A30) | 5 km | |
| Fortsett på A30 Autostrada Caserta Salerno (A30) | 1 km | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 8 km | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 255 km | |
| Fortsett på Acqua di Calci (A2) | 340 m | |
| Fortsett på Autostrada Viadotto Molino Irto (A2) | 609 m | |
| Fortsett på Viadotto Torre Trocini (A2) | 572 m | |
| Fortsett på Viadotto Specola (A2) | 425 m | |
| Fortsett på Viadotto San Martino (A2) | 594 m | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 317 m | |
| Fortsett på Viadotto Profenna (A2) | 866 m | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 166 km | |
| Fortsett på Diramazione Reggio Calabria (A2dirRC) | 248 m | |
| Ta avkjøringen | 1 km | |
| I rundkjøringen (4. avkjøring) | 97 m | |
| Forlat rundkjøringen | 370 m | |
| retning A2: Salerno | 425 m | |
| Kjør inn til Diramazione Reggio Calabria (A2dirRC) | 316 m | |
| Ta avkjøringen | 682 m | |
| Fortsett på Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 1 km | |
| Sving venstre til Viale Italia | 183 m | |
| Sving venstre | 93 m | |
| Fortsett på Via dei Marinai d'Italia | 268 m | |
| Sving svakt venstre | 115 m | |
| Fortsett Fortsett | 212 m | |
| Sving venstre | 177 m | |
| Sving skarpt høyre | 20 m | |
| Fortsett på Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Fortsett | 659 m | |
| Fortsett på Viale Giostra | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Viale Giostra | 53 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 957 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Viale Giostra | 10 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 619 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Viale Giostra | 22 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 414 m | |
| Ta påkjøringen | 1 km | |
| retning Palermo | 607 m | |
| Fortsett på Galleria Baglio (A20) | 270 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Fortsett på Galleria Buonsignore (A20) | 295 m | |
| Fortsett på Viadotto Pietra (A20) | 192 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 405 m | |
| Fortsett på Viadotto Tonnarazza (A20) | 145 m | |
| Fortsett på Galleria Malerba (A20) | 302 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 964 m | |
| Fortsett på Galleria Grangiara (A20) | 331 m | |
| Fortsett på Viadotto Cocuzzaro (A20) | 540 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 31 km | |
| Fortsett på Galleria Castello (A20) | 108 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 25 km | |
| Fortsett på Viadotto Brolo (A20) | 149 m | |
| Fortsett på Galleria Cipolla (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Naso (A20) | 487 m | |
| Fortsett på Galleria Baldassarre (A20) | 842 m | |
| Fortsett på Viadotto Santa Carrà (A20) | 182 m | |
| Fortsett på Galleria San Cono (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Buongiorno (A20) | 142 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 8 km | |
| Fortsett på Galleria Rocca di Caprileone (A20) | 129 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 7 km | |
| Fortsett på Galleria San Bartolomeo (A20) | 408 m | |
| Fortsett på Viadotto Posta (A20) | 251 m | |
| Fortsett på Viadotto Pairò (A20) | 137 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Alessi (A20) | 278 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 691 m | |
| Fortsett på Galleria Inganno (A20) | 307 m | |
| Fortsett på Viadotto Inganno (A20) | 413 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Fortsett på Galleria Caronia (A20) | 2 km | |
| Fortsett på Viadotto Caronia (A20) | 647 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 136 m | |
| Fortsett på Galleria Pagliarotto (A20) | 984 m | |
| Fortsett på Viadotto Portale (A20) | 402 m | |
| Fortsett på Galleria Portale (A20) | 610 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 6 km | |
| Fortsett på Viadotto Serravalle (A20) | 451 m | |
| Fortsett på Galleria Colonna (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 21 km | |
| Fortsett på Viadotto Malpertugio (A20) | 669 m | |
| Fortsett på Galleria Sant'Ambrogio (A20) | 2 km | |
| Fortsett på Viadotto Marzo (A20) | 250 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 24 km | |
| retning A19: Palermo | 547 m | |
| Fortsett på Viadotto Imera | 641 m | |
| Kjør inn til Autostrada Palermo-Catania (A19) | 13 km | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 176 m | |
| Kjør inn til Viadotto Sicilia (A19) | 262 m | |
| Fortsett på Autostrada Palermo-Catania (A19) | 24 km | |
| Fortsett på Diramazione per Via Giafar (A19dir) | 6 km | |
| Fortsett på Viale Regione Siciliana Sud Est | 291 m | |
| Sving svakt høyre | 123 m | |
| Fortsett på Via Oreto | 857 m | |
| Sving høyre til Via Buonriposo | 260 m | |
| Sving venstre | 38 m | |
| Fortsett til Via Francesco La Colla | 167 m | |
| Sving høyre til Via Oreto | 1 km | |
| Sving høyre | 95 m | |
| Ved enden av veien Sving høyre | 91 m | |
| Sving venstre | 101 m | |
| Fortsett på Via Roma | 662 m | |
| Sving venstre til Via Vittorio Emanuele | 23 m | |
| Sving høyre til Salita Sant'Antonio | 136 m | |
| Fortsett på Vicolo delle Vergini | 116 m | |
| Sving venstre til Via Maqueda | 139 m | |
| Ankomst til Via Maqueda |