Graz til
TromsøVeibeskrivelse fra Graz til Tromsø. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Graz til Tromsø.
Avstand fra Graz til Tromsø: 3 km
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Tromsø til Graz
Rostock (D) – Gedser (S), E 4
3,479 km1 day 18 hours 44 mins
| Kjør | 66 m | |
| Ved enden av veien Sving venstre til Bürgergasse | 81 m | |
| Sving høyre til Hofgasse | 75 m | |
| Fortsett på Erzherzog-Johann-Allee | 347 m | |
| Sving venstre til Glacisstraße | 708 m | |
| Fortsett på Bergmanngasse (B67a) | 1 km | |
| Fortsett på Grabenstraße (B67a) | 2 km | |
| Fortsett på Weinzöttlstraße (B67a) | 2 km | |
| Sving venstre til Wiener Straße (B67) | 581 m | |
| Sving høyre til Judendorfer Straße (L302) | 2 km | |
| Ta påkjøringen | 330 m | |
| Kjør inn til Pyhrn Autobahn (A9) | 9 km | |
| retning Salzburg, Linz, Übelbach | 165 km | |
| Fortsett på Innkreis Autobahn (A8) | 76 km | |
| Fortsett på A 3 | 136 km | |
| Ta avkjøringen retning A 93: Hof, Weiden, Regensburg | 136 m | |
| retning A 93: Hof, Weiden, Regensburg | 177 km | |
| retning A 72: Berlin, Hof-Nord | 921 m | |
| Kjør inn til A 72 | 4 km | |
| Ta avkjøringen retning B 2: Hof-Zentrum, Töpen, Schleiz | 419 m | |
| Ved enden av veien Sving høyre til B 2 | 9 km | |
| Sving venstre til Ullersreuther Weg | 233 m | |
| Fortsett på Lärchenweg | 135 m | |
| Fortsett på An der Zolltafel | 215 m | |
| Sving venstre til Lobensteiner Straße | 52 m | |
| Sving venstre til Friedensstraße (B 90) | 4 km | |
| Ta påkjøringen retning A 9: Berlin | 180 m | |
| Kjør inn til A 9 | 238 km | |
| Ta avkjøringen retning A 10: Hamburg, Magdeburg, Rostock | 2 km | |
| Kjør inn til A 10 | 7 km | |
| retning A 10: Prenzlau, Hamburg, Rostock | 48 km | |
| Ta avkjøringen retning A 24: Hamburg, Rostock | 2 km | |
| Kjør inn til A 24 | 61 km | |
| Fortsett på A 19 | 124 km | |
| Ta avkjøringen retning Rostock-Überseehafen, -Krummendorf | 339 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 148 m | |
| Fortsett til Am Seehafen | 246 m | |
| Sving svakt venstre til Zum Fährterminal | 626 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Zum Fährterminal | 84 m | |
| Forlat rundkjøringen til Zum Fährterminal | 307 m | |
| Fortsett på Am Warnowkai | 353 m | |
| Fortsett på Am Warnowkai | 717 m | |
| Fortsett til Rostock (D) – Gedser (S) (E 55) | 48 km | |
| Fortsett | 217 m | |
| Fortsett til Jernbanevejen (E55) | 223 m | |
| Fortsett på Gedser Landevej (E55) | 19 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Nykøbing Falster Omfartsvej (E 55) | 22 m | |
| Forlat rundkjøringen til Nykøbing Falster Omfartsvej (E 55) | 6 km | |
| Sving svakt høyre til E 55 | 1 km | |
| Sving svakt høyre | 228 m | |
| Fortsett til Gaabensevej (E 55) | 5 km | |
| Fortsett på Nykøbingvej (E 55) | 2 km | |
| Ta påkjøringen retning E 47, E 55: København | 664 m | |
| Kjør inn til Sydmotorvejen (E 47; E 55) | 77 km | |
| Fortsett på Køge Bugt Motorvejen (E 20; E 47) | 19 km | |
| retning E 47, E 20: Helsingør, Malmø | 9 km | |
| Fortsett på Amagermotorvejen (E 20) | 7 km | |
| Fortsett på Øresundsmotorvejen (E 20) | 26 km | |
| Ta avkjøringen til E 20 | 64 m | |
| Fortsett til E 20 | 53 km | |
| Ta avkjøringen retning 17: Eslöv, Svalöv, Landskrona C | 164 m | |
| retning 17: Landskrona C | 432 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 477 m | |
| Kjør inn til E 6; E 20 | 24 km | |
| Ta avkjøringen retning Stockholm | 223 km | |
| Ta avkjøringen retning Stockholm | 169 km | |
| retning Stockholm | 138 km | |
| Ta avkjøringen retning Skärholmen S, Kungens Kurva S | 554 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Stockholmskopplet | 45 m | |
| Forlat rundkjøringen til Stockholmskopplet | 404 m | |
| Kjør inn til Södertäljevägen (E 4; E 20) | 8 km | |
| Fortsett på Essingeleden (E 4; E 20) | 5 km | |
| Fortsett på Karlbergsbron (E 4; E 20) | 589 m | |
| Fortsett på Tomtebodakurvan (E 4; E 20) | 553 m | |
| Fortsett på Norra Länken (E 4; E 20) | 117 m | |
| retning E 4 | 839 m | |
| Fortsett på Gärdestunneln (E 4) | 465 m | |
| retning E 4: Sundsvall | 460 m | |
| Fortsett på Norra Länken (E 4) | 235 m | |
| Fortsett på Uppsalavägen (E 4) | 410 km | |
| Sving venstre til Y 710 | 6 km | |
| Sving høyre til Stigsjövägen (Y 718) | 3 km | |
| Sving venstre til Y 713 | 4 km | |
| Ved enden av veien Sving venstre til E 4 | 96 km | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til Centralesplanaden (E 4) | 70 m | |
| Forlat rundkjøringen til Centralesplanaden (E 4) | 2 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til E 4 | 32 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 817 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til E 4 | 86 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 9 km | |
| Fortsett på E 4 | 10 km | |
| Fortsett på E 4 | 66 km | |
| Fortsett på E 4 | 19 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til E 4; E 12 | 10 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4; E 12 | 2 km | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 123 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 43 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 600 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 52 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 552 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 58 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 259 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 50 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 519 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Kolbäcksvägen (E 4) | 60 m | |
| Forlat rundkjøringen til Kolbäcksvägen (E 4) | 3 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 4 | 48 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 127 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 4 | 77 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 2 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 4 | 67 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 2 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 4 | 52 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 4 | 173 km | |
| Ta avkjøringen retning Kiruna, Töre, Töre Hamn | 51 km | |
| Sving høyre til 98; 392 | 2 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til 98; 392 | 56 m | |
| Forlat rundkjøringen til 98; 392 | 31 km | |
| Fortsett på BD 835 | 59 km | |
| Fortsett på 394 | 11 km | |
| Sving venstre til Kalixälvsleden (BD 883) | 2 km | |
| Sving venstre til Talinenvägen (BD 867) | 42 km | |
| Sving venstre til 395 | 32 km | |
| Sving høyre til 893 | 4 km | |
| Fortsett på Inlandsvägen (E 45) | 419 m | |
| Fortsett på Centralvägen (E 45) | 465 m | |
| Fortsett på Inlandsvägen (E 45) | 104 km | |
| Sving venstre til Treriksvägen (E 45) | 185 m | |
| Fortsett på Ruotsintie (959) | 796 m | |
| Sving venstre til Käsivarrentie (21) | 117 km | |
| Fortsett på Nordlysveien (E 8) | 38 km | |
| Ved enden av veien Sving venstre til Skibotsveien (E 6; E 8) | 378 m | |
| Fortsett på Nordlysveien (E 6; E 8) | 29 km | |
| Fortsett på Øvergårdveien (E 6; E 8) | 14 km | |
| Sving høyre til Jernbergveien (E 8) | 2 km | |
| Fortsett på Nordlysveien (E 8) | 30 km | |
| Fortsett på Fagernesvegen (E 8) | 14 km | |
| Fortsett på Leirbakken (E 8) | 4 km | |
| Fortsett på Nordlysvegen (E 8) | 18 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Tromsøysundvegen (E 8) | 24 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tromsøysundvegen (E 8) | 3 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Tromsøysundvegen (E 8) | 6 m | |
| Forlat rundkjøringen til Tromsøysundvegen (E 8) | 95 m | |
| Fortsett på Tromsøysundtunnelen (T2) (E 8) | 4 km | |
| Ta avkjøringen til E 8 | 126 m | |
| Kjør inn til Stakkevollvegen (E 8) | 201 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Stakkevollvegen (E 8) | 27 m | |
| Forlat rundkjøringen til Stakkevollvegen (E 8) | 207 m | |
| Ta avkjøringen retning Sentrum | 93 m | |
| Sving svakt høyre til 862 | 2 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Mellomtunnelen (862) | 11 m | |
| Forlat rundkjøringen til Mellomtunnelen (862) | 206 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) | 38 m | |
| Forlat rundkjøringen | 475 m | |
| Sving venstre | 123 m | |
| Sving høyre til Vestregata | 144 m | |
| Sving venstre til Rådhusgata | 59 m | |
| Sving høyre til Grønnegata | 128 m | |
| Sving venstre til Cora Sandels gate | 58 m | |
| Sving høyre til Storgata | 152 m | |
| Ankomst til Storgata |