Florø til
OttaVeibeskrivelse fra Florø til Otta. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Florø til Otta.
Avstand fra Florø til Otta: 358 km
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Otta til Florø
Skjåkvegen, Ottadalsvegen
339 km5 hours 50 mins
| Kjør til Markegata (5) | 494 m | |
| Ved enden av veien Sving høyre til Skudalsvegen (5) | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Florøvegen (5) | 20 m | |
| Forlat rundkjøringen til Florøvegen (5) | 15 km | |
| Sving venstre til Magnhildskarvegen (614) | 23 km | |
| Fortsett på Gulevegen (614) | 13 km | |
| Fortsett på Gunnar Schjelderups veg (614) | 4 km | |
| Sving høyre til Elvavegen (614) | 29 m | |
| Fortsett på Elvavegen (614) | 263 m | |
| Fortsett på Hornelsvegen (614) | 8 km | |
| Sving høyre til Hjortefaret (614) | 24 km | |
| Sving høyre til 614 | 143 m | |
| Fortsett på Isane - Stårheim (616) | 4 km | |
| Fortsett på 614 | 321 m | |
| Sving høyre til Nordfjordvegen (15) | 14 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Nordfjordvegen (E 39) | 30 m | |
| Forlat rundkjøringen til Nordfjordvegen (E 39) | 724 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Nordfjordvegen (E 39) | 26 m | |
| Forlat rundkjøringen til Nordfjordvegen (E 39) | 4 km | |
| Fortsett på Nordfjordvegen (E 39) | 41 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til 15 | 29 m | |
| Forlat rundkjøringen til 15 | 124 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Bergomsvegen (15) | 25 m | |
| Forlat rundkjøringen til Bergomsvegen (15) | 733 m | |
| Fortsett på Ottadalsvegen (15) | 29 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Ottadalsvegen (15) | 31 m | |
| Forlat rundkjøringen til Ottadalsvegen (15) | 2 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Ottadalsvegen (15) | 27 m | |
| Forlat rundkjøringen til Ottadalsvegen (15) | 29 km | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til Skansen | 43 m | |
| Forlat rundkjøringen til Skansen | 105 m | |
| Sving venstre til Johan Nygårds gate | 111 m | |
| Sving høyre til Johan Nygårds gate | 9 m | |
| Fortsett på Johan Nygårds gate | 114 m | |
| Sving venstre | 69 m | |
| Ankomst |