Essen til
CardiffVeibeskrivelse fra Essen til Cardiff. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Essen til Cardiff.
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Cardiff til Essen
E40, M4
810 km9 hours 21 mins
| Kjør til I. Hagen | 178 m | |
| Sving høyre til Am Waldthausenpark | 123 m | |
| Fortsett på Alfred-Herrhausen-Brücke | 230 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til Lazarettstraße | 40 m | |
| Forlat rundkjøringen til Lazarettstraße | 332 m | |
| Sving venstre til Schwanenkampstraße | 89 m | |
| Ved enden av veien Sving venstre til Hans-Böckler-Straße (B 224) | 120 m | |
| Fortsett på Friedrichstraße (B 224) | 401 m | |
| Sving høyre til Holsterhauser Straße (K 8) | 84 m | |
| retning A 40: Duisburg, Essen-Frohnhausen | 37 m | |
| Ta påkjøringen retning A 40: Duisburg, Essen-Frohnhausen | 381 m | |
| Kjør inn til A 40 | 15 km | |
| Ta avkjøringen retning A 3: Köln, Düsseldorf, Arnheim | 265 m | |
| retning A 40: Venlo, Moers, Duisburg | 103 m | |
| Kjør inn til A 40 | 2 km | |
| Ta avkjøringen retning A 59: Düsseldorf, Duisburg, Dinslaken | 166 m | |
| retning A 59: Düsseldorf, Duisburg | 448 m | |
| retning A 40: Venlo | 421 m | |
| Kjør inn til A 40 | 1 km | |
| Ta avkjøringen retning Venlo, Duisburg-Hochfeld, Duisburg-Häfen | 370 m | |
| retning Duisburg-Hochfeld | 275 m | |
| retning A 40 | 152 m | |
| Kjør inn til A 40 | 4 km | |
| retning Venlo | 34 km | |
| Fortsett på A67 | 6 km | |
| Ta avkjøringen retning A73: Venlo-West/Zuid, Venlo 3000-8000, Maastricht | 271 m | |
| retning A73: Venlo-West/Zuid, Venlo 4000-8000, Maastricht | 526 m | |
| retning Eindhoven, Antwerpen, Venlo 8000-9900 | 932 m | |
| Kjør inn til Europaweg (A67) | 18 km | |
| Ta avkjøringen retning Liessel, Deurne, Neerkant | 31 km | |
| retning A67: Antwerpen, Eersel | 19 km | |
| Fortsett på E34 | 57 km | |
| Ta avkjøringen retning Ring: Ring | 187 m | |
| retning Ring 1: Brugge, Gent, Brussel | 2 km | |
| Kjør inn til R1 | 8 km | |
| retning E 17: Rijsel (Lille), Gent, Sint-Niklaas | 49 km | |
| Ta avkjøringen retning E17, R4|E17, R4|B401 | 176 m | |
| retning Brussel, Oostende, Expo | 353 m | |
| retning E40: Brussel, Oostende, Expo | 1 km | |
| retning E40: Brussel, Oostende | 135 m | |
| retning Brussel, Oostende | 478 m | |
| retning Oostende, Brugge | 738 m | |
| Kjør inn til E40 | 49 km | |
| retning Calais, Veurne | 42 km | |
| Fortsett på L'Européenne (A 16) | 56 km | |
| Ta avkjøringen retning Tunnel sous la Manche, Terminal Tourisme | 269 m | |
| retning Tunnel sous la Manche, Terminal Tourisme | 820 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 17 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 101 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 28 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 21 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 24 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 568 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 122 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 284 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 93 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 25 m | |
| Sving venstre | 10 m | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 221 m | |
| Ved enden av veien Sving venstre | 356 m | |
| Sving høyre | 105 m | |
| Sving svakt venstre | 15 m | |
| Sving svakt høyre til Le Shuttle | 58 km | |
| Fortsett | 144 m | |
| Sving svakt høyre til Over Bridge 3 | 908 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 2 km | |
| Ta påkjøringen retning London, Ashford | 273 m | |
| retning London, Ashford | 60 km | |
| Ta avkjøringen retning Gatwick, Heathrow, Sevenoaks | 16 km | |
| Kjør inn til M25 | 57 km | |
| Ta avkjøringen retning M3: Basingstoke, Southampton, Richmond | 518 m | |
| retning M3: Basingstoke, Southamptoke | 699 m | |
| Kjør inn til M3 | 10 km | |
| Ta avkjøringen retning A322: Bracknell, Lightwater | 869 m | |
| Fortsett på Bagshot Bypass (A322) | 1 km | |
| Fortsett på Bracknell Road (A322) | 1 km | |
| retning A332: Ascot, Windsor, Slough | 85 m | |
| Ta avkjøringen til A322 | 3 km | |
| Fortsett på A322 | 868 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Bagshot Road (A322) | 100 m | |
| Forlat rundkjøringen til Bagshot Road (A322) | 327 m | |
| Ta avkjøringen | 228 m | |
| Kjør inn til Bagshot Road (A322) | 250 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Downshire Way (A322) | 43 m | |
| Forlat rundkjøringen til Downshire Way (A322) | 941 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Berkshire Way (A329) | 85 m | |
| Forlat rundkjøringen til Berkshire Way (A329) | 967 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Berkshire Way (A329) | 30 m | |
| Forlat rundkjøringen til Berkshire Way (A329) | 909 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Berkshire Way (A329) | 94 m | |
| Forlat rundkjøringen til Berkshire Way (A329) | 5 km | |
| Ta avkjøringen retning M4: Newbury, Reading (Cen. S&W), South Wales | 865 m | |
| Kjør inn til M4 | 131 km | |
| Fortsett på M4 | 39 km | |
| Ta avkjøringen til A48(M) | 8 km | |
| Ta avkjøringen retning A4232: Cardiff, Docks | 248 m | |
| Sving venstre til Southern Way (A4232) | 684 m | |
| Sving svakt venstre | 341 m | |
| Sving svakt venstre til A4161 | 20 m | |
| Fortsett på A4161 | 394 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Newport Road (A4161) | 19 m | |
| Forlat rundkjøringen til Newport Road (A4161) | 3 km | |
| Fortsett på Dumfries Place (A4161) | 212 m | |
| Fortsett på Stuttgarter Strasse (A4161) | 193 m | |
| Fortsett på Boulevard de Nantes (A4161) | 334 m | |
| Sving venstre til North Road (A4161) | 119 m | |
| Fortsett på Kingsway (A4161) | 140 m | |
| Ankomst til Kingsway (A4161) |