Córdoba til
PalermoVeibeskrivelse fra Córdoba til Palermo. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Córdoba til Palermo.
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Palermo til Córdoba
Autostrada del Sole, Autostrada del Mediterraneo
3,106 km1 day 9 hours 53 mins
| Kjør til Calle Osario | 119 m | |
| Ved enden av veien Sving høyre til Plaza de Colón | 468 m | |
| Fortsett på Avenida de las Ollerías | 765 m | |
| Sving høyre til Avenida Ronda del Marrubial | 488 m | |
| Fortsett på Avenida Barcelona | 492 m | |
| Sving venstre | 102 m | |
| Sving høyre til Avenida de Libia | 2 km | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 55 m | |
| Ta påkjøringen | 328 m | |
| Kjør inn til CO-31 | 200 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 767 m | |
| Kjør inn til Autovía del Sur (A-4) | 216 km | |
| Ta avkjøringen retning A-43: Albacete, Valencia, Ciudad Real | 280 m | |
| retning A-43: Tomelloso, Albacete, Valencia | 697 m | |
| Kjør inn til Autovía Extremadura - Comunidad Valenciana (A-43) | 123 km | |
| Kjør inn til Autovía del Este (A-3) | 157 km | |
| Ta avkjøringen retning Ribarroja del Turia, Alicante, Barcelona | 640 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 790 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 504 m | |
| Fortsett Sving svakt venstre | 730 m | |
| Kjør inn til Autovia de la Mediterrània (A-7) | 37 km | |
| Ta avkjøringen retning AP-7: Castelló/Castellón, Barcelona | 308 km | |
| retning AP-7, C-16: Barcelona, T. de Vallvidrera | 4 km | |
| retning Barcelona, Sabadell, Girona | 159 km | |
| Fortsett på La Catalane (A 9) | 52 km | |
| Fortsett på La Languedocienne (A 9) | 120 km | |
| retning A 9: Lyon, Marseille, Nîmes | 53 km | |
| Ta avkjøringen retning A 54: Nîmes-Centre, Garons, Arles | 72 km | |
| retning A 7: Nice, Toulon, Marseille | 598 m | |
| Kjør inn til Autoroute du Soleil (A 7) | 11 km | |
| retning A 8: Nice, Toulon, Aix-en-Provence | 206 km | |
| retning A 8: Gênes, Menton, Monaco-est | 17 km | |
| Fortsett på Autostrada dei Fiori (A10) | 134 km | |
| Fortsett på Galleria Arrestra | 2 km | |
| Fortsett på Autostrada dei Fiori | 19 km | |
| Fortsett på Galleria Don Luigi Guanella (A10) | 518 m | |
| Fortsett på A10 dir Genova - Genova Pegli/Genova Aeroporto (A10) | 210 m | |
| Fortsett på Galleria Coronata (A10) | 1 km | |
| Fortsett på (Ponte san Giorgio) A10 dir. Genova - Genova Aeroporto/Bivio A7 (A10) | 1 km | |
| retning A7, A12: MILANO, LIVORNO | 534 m | |
| Kjør inn til A7 dir. Milano - Genova Ovest/Genova Bolzaneto (A7) | 2 km | |
| Ta avkjøringen til A7 dir. Milano - Raccordo A12 dir. Livorno (A12) | 388 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Raccordo A7/Genova Est (A12) | 3 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Genova Est/Genova Nervi | 7 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Genova Nervi/Recco (A12) | 11 km | |
| Fortsett på A12 - dir. Livorno - Genova Nervi/Recco (A12) | 471 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Recco/Rapallo (A12) | 6 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari (A12) | 1 km | |
| Fortsett på Galleria Sant'Agostino II (A12) | 390 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari (A12) | 299 m | |
| Fortsett på Galleria San Bartolomeo (A12) | 619 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Rapallo/Chiavari (A12) | 7 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Chiavari/Lavagna (A12) | 3 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Lavagna/Sestri Levante (A12) | 8 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Sestri Levante/Deiva Marina (A12) | 11 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Deiva Marina/Carrodano Levanto (A12) | 10 km | |
| Fortsett på Galleria Bordigona | 508 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Carrodano Levanto/Brugnato Borghetto Vara (A12) | 5 km | |
| Fortsett på A12 dir Livorno - Brugnato Borghetto Vara/Bivio A15 Parma (A12) | 18 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Brugnato Borghetto Vara/Bivio A15 Parma (A12) | 395 m | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Bivio A15/Sarzana (A12) | 15 km | |
| Fortsett på A12 dir. Livorno - Carrara/Massa (A12) | 7 km | |
| Fortsett på Autostrada Azzurra (A12) | 20 km | |
| Ta avkjøringen retning A11: VIAREGGIO, CAMAIORE | 687 m | |
| retning Firenze | 287 m | |
| Fortsett på Diramazione Lucca ovest - Viareggio (A11/A12) | 19 km | |
| retning Firenze | 731 m | |
| Kjør inn til Autostrada Firenze-Mare (A11) | 61 km | |
| Ta avkjøringen retning A1: BOLOGNA - ROMA | 217 m | |
| retning A1: ROMA, FIRENZE sud | 539 m | |
| Kjør inn til Autostrada del Sole (A1) | 457 km | |
| Ta avkjøringen retning A30, A2, A16 | 703 m | |
| Fortsett på Autostrada Caserta-Salerno (A30) | 11 km | |
| Fortsett på Autostrada A30 Caserta-Salerno (A30) | 39 km | |
| Fortsett på Autostrada A30 Caserta-Salerno (A30) | 5 km | |
| Fortsett på A30 Autostrada Caserta Salerno (A30) | 1 km | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 8 km | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 255 km | |
| Fortsett på Acqua di Calci (A2) | 340 m | |
| Fortsett på Autostrada Viadotto Molino Irto (A2) | 609 m | |
| Fortsett på Viadotto Torre Trocini (A2) | 572 m | |
| Fortsett på Viadotto Specola (A2) | 425 m | |
| Fortsett på Viadotto San Martino (A2) | 594 m | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 317 m | |
| Fortsett på Viadotto Profenna (A2) | 866 m | |
| Fortsett på Autostrada del Mediterraneo (A2) | 166 km | |
| Fortsett på Diramazione Reggio Calabria (A2dirRC) | 248 m | |
| Ta avkjøringen | 1 km | |
| I rundkjøringen (4. avkjøring) | 97 m | |
| Forlat rundkjøringen | 370 m | |
| retning A2: Salerno | 425 m | |
| Kjør inn til Diramazione Reggio Calabria (A2dirRC) | 316 m | |
| Ta avkjøringen | 682 m | |
| Fortsett på Strada Statale 738 di Villa San Giovanni (SS738) | 1 km | |
| Sving venstre til Viale Italia | 183 m | |
| Sving venstre | 93 m | |
| Fortsett på Via dei Marinai d'Italia | 268 m | |
| Sving svakt venstre | 115 m | |
| Fortsett Fortsett | 212 m | |
| Sving venstre | 177 m | |
| Sving skarpt høyre | 20 m | |
| Fortsett på Messina - Villa San Giovanni | 7 km | |
| Fortsett | 659 m | |
| Fortsett på Viale Giostra | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Viale Giostra | 53 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 957 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Viale Giostra | 10 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 619 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Viale Giostra | 22 m | |
| Forlat rundkjøringen til Viale Giostra | 414 m | |
| Ta påkjøringen | 1 km | |
| retning Palermo | 607 m | |
| Fortsett på Galleria Baglio (A20) | 270 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Fortsett på Galleria Buonsignore (A20) | 295 m | |
| Fortsett på Viadotto Pietra (A20) | 192 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 405 m | |
| Fortsett på Viadotto Tonnarazza (A20) | 145 m | |
| Fortsett på Galleria Malerba (A20) | 302 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 964 m | |
| Fortsett på Galleria Grangiara (A20) | 331 m | |
| Fortsett på Viadotto Cocuzzaro (A20) | 540 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 31 km | |
| Fortsett på Galleria Castello (A20) | 108 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 25 km | |
| Fortsett på Viadotto Brolo (A20) | 149 m | |
| Fortsett på Galleria Cipolla (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Naso (A20) | 487 m | |
| Fortsett på Galleria Baldassarre (A20) | 842 m | |
| Fortsett på Viadotto Santa Carrà (A20) | 182 m | |
| Fortsett på Galleria San Cono (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Buongiorno (A20) | 142 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 8 km | |
| Fortsett på Galleria Rocca di Caprileone (A20) | 129 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 7 km | |
| Fortsett på Galleria San Bartolomeo (A20) | 408 m | |
| Fortsett på Viadotto Posta (A20) | 251 m | |
| Fortsett på Viadotto Pairò (A20) | 137 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Viadotto Alessi (A20) | 278 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 691 m | |
| Fortsett på Galleria Inganno (A20) | 307 m | |
| Fortsett på Viadotto Inganno (A20) | 413 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 14 km | |
| Fortsett på Galleria Caronia (A20) | 2 km | |
| Fortsett på Viadotto Caronia (A20) | 647 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 136 m | |
| Fortsett på Galleria Pagliarotto (A20) | 984 m | |
| Fortsett på Viadotto Portale (A20) | 402 m | |
| Fortsett på Galleria Portale (A20) | 610 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 6 km | |
| Fortsett på Viadotto Serravalle (A20) | 451 m | |
| Fortsett på Galleria Colonna (A20) | 1 km | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 21 km | |
| Fortsett på Viadotto Malpertugio (A20) | 669 m | |
| Fortsett på Galleria Sant'Ambrogio (A20) | 2 km | |
| Fortsett på Viadotto Marzo (A20) | 250 m | |
| Fortsett på Autostrada Messina-Palermo (A20) | 24 km | |
| retning A19: Palermo | 547 m | |
| Fortsett på Viadotto Imera | 641 m | |
| Kjør inn til Autostrada Palermo-Catania (A19) | 13 km | |
| Fortsett Sving svakt høyre | 176 m | |
| Kjør inn til Viadotto Sicilia (A19) | 262 m | |
| Fortsett på Autostrada Palermo-Catania (A19) | 24 km | |
| Fortsett på Diramazione per Via Giafar (A19dir) | 6 km | |
| Fortsett på Viale Regione Siciliana Sud Est | 291 m | |
| Sving svakt høyre | 123 m | |
| Fortsett på Via Oreto | 857 m | |
| Sving høyre til Via Buonriposo | 260 m | |
| Sving venstre | 38 m | |
| Fortsett til Via Francesco La Colla | 167 m | |
| Sving høyre til Via Oreto | 1 km | |
| Sving høyre | 95 m | |
| Ved enden av veien Sving høyre | 91 m | |
| Sving venstre | 101 m | |
| Fortsett på Via Roma | 662 m | |
| Sving venstre til Via Vittorio Emanuele | 23 m | |
| Sving høyre til Salita Sant'Antonio | 136 m | |
| Fortsett på Vicolo delle Vergini | 116 m | |
| Sving venstre til Via Maqueda | 139 m | |
| Ankomst til Via Maqueda |