Cardiff til
BradfordVeibeskrivelse fra Cardiff til Bradford. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Cardiff til Bradford.
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Bradford til Cardiff
M5, M6
369 km4 hours 22 mins
| Kjør til Kingsway (A4161) | 27 m | |
| Fortsett på Kingsway (A4161) | 141 m | |
| Fortsett på North Road (A4161) | 126 m | |
| Sving høyre til Boulevard de Nantes (A4161) | 363 m | |
| Fortsett på Stuttgarter Strasse (A4161) | 186 m | |
| Fortsett på Dumfries Place (A4161) | 227 m | |
| Fortsett på Newport Road (A4161) | 3 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Newport Road (A4161) | 25 m | |
| Forlat rundkjøringen til Newport Road (A4161) | 223 m | |
| Sving svakt venstre | 534 m | |
| Fortsett til Southern Way (A4232) | 419 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til A48 | 217 m | |
| Forlat rundkjøringen til A48 | 410 m | |
| Kjør inn til Eastern Avenue (A48) | 8 km | |
| Fortsett på A48(M) | 259 m | |
| Kjør inn til M4 | 13 km | |
| Ta avkjøringen retning A449, A48: The Midlands, Monmouth | 346 m | |
| retning A449: The Midlands | 161 m | |
| Kjør inn til A449 | 21 km | |
| Fortsett på A40 | 11 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til A40 | 65 m | |
| Forlat rundkjøringen til A40 | 14 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til A40 | 69 m | |
| Forlat rundkjøringen til A40 | 2 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til A449 | 58 m | |
| Forlat rundkjøringen til A449 | 736 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til M50 | 134 m | |
| Forlat rundkjøringen til M50 | 34 km | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til M5 | 23 m | |
| Forlat rundkjøringen til M5 | 665 m | |
| Fortsett på M5 | 61 km | |
| Fortsett på M5 | 3 km | |
| Fortsett på M5 | 476 m | |
| Kjør inn til M6 | 9 km | |
| Fortsett på M6 | 104 km | |
| Ta avkjøringen | 1 km | |
| Kjør inn til M62 | 14 km | |
| Ta avkjøringen retning M60: Leeds, Bolton, | 537 m | |
| Fortsett på M60 | 11 km | |
| Fortsett på M62 | 44 km | |
| Fortsett på M606 | 4 km | |
| Ta avkjøringen til M606 | 348 m | |
| I rundkjøringen (3. avkjøring) til Rooley Lane (A6177) | 76 m | |
| Forlat rundkjøringen til Rooley Lane (A6177) | 178 m | |
| Fortsett på Mayo Avenue (A6177) | 616 m | |
| Sving svakt høyre | 94 m | |
| Sving høyre til Manchester Road (A641) | 2 km | |
| Fortsett på Prince's Way (A6181) | 279 m | |
| Fortsett på Godwin Street (A6181) | 128 m | |
| Sving venstre til Sunbridge Road (A6181) | 98 m | |
| Sving høyre til Barry Street (A6181) | 283 m | |
| Sving venstre | 23 m | |
| Ankomst |