Bochum til
BudapestVeibeskrivelse fra Bochum til Budapest. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Bochum til Budapest.
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra Budapest til Bochum
A 45, A 3
1,190 km11 hours 51 mins
| Kjør til Bongardstraße | 17 m | |
| Fortsett på Willy-Brandt-Platz | 213 m | |
| Sving venstre til Westring (B 226) | 297 m | |
| Fortsett på Südring (B 226) | 507 m | |
| Sving høyre til Universitätsstraße (K 3) | 2 km | |
| Sving venstre retning A 43, A 40, A 44: Münster | 317 m | |
| Kjør inn til A 448 | 12 km | |
| retning A 45: Frankfurt a.M., Kassel, Dortmund | 558 m | |
| Kjør inn til A 45 | 9 km | |
| Ta avkjøringen retning A 1: Bremen, Kassel, Köln | 133 m | |
| retning A 1: Bremen, Kassel | 661 m | |
| retning A 45: Frankfurt a.M., Siegen, Hagen | 471 m | |
| Kjør inn til A 45 | 211 km | |
| retning A 45: München, Würzburg | 20 km | |
| retning A 3: München, Würzburg | 338 m | |
| Fortsett på A 3 | 94 km | |
| Ta avkjøringen til A 3 | 363 m | |
| retning A 3 | 430 m | |
| retning A 3: Nürnberg, Kassel, Schweinfurt | 1 km | |
| retning A 7: Nürnberg, Kassel, Erfurt | 418 m | |
| retning A 3: Nürnberg, München | 326 km | |
| Fortsett på Innkreis Autobahn (A8) | 61 km | |
| retning A25, E 552: Wien, Linz | 19 km | |
| retning A1: Wien, Linz | 2 km | |
| Kjør inn til West Autobahn (A1) | 143 km | |
| retning A21: Wien-Süd/Ost | 2 km | |
| Fortsett på Wiener Außenring Autobahn (A21) | 37 km | |
| Fortsett på Wiener Außenring Schnellstraße (S1) | 16 km | |
| Ta avkjøringen retning A4: Bratislava, Budapest, Flughafen | 382 m | |
| Kjør inn til Ost Autobahn (A4) | 58 km | |
| Fortsett på M1 | 169 km | |
| retning M2, 10, 11: Margit híd | 474 m | |
| Fortsett på Alkotás utca | 844 m | |
| Sving høyre til Márvány utca | 214 m | |
| Sving høyre til Győző utca | 188 m | |
| Fortsett på Mészáros utca | 255 m | |
| Fortsett på Krisztina tér | 117 m | |
| Fortsett på Alagút utca | 204 m | |
| Fortsett på Budavári alagút | 362 m | |
| Sving høyre til Clark Ádám tér | 41 m | |
| Ankomst til Clark Ádám tér |