Askim til
MünchenVeibeskrivelse fra Askim til München. Steg-for-trinn-instruksjoner og rutekart fra Askim til München.
Avstand fra Askim til München: 1529 km
Hent motsatt kjøreretning: Ruten fra München til Askim
E 6; E 20, A 9
1,530 km17 hours 57 mins
| Kjør | 7 m | |
| Sving høyre til Trøgstadveien | 23 m | |
| Sving venstre til Rådhusgata | 399 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Askimveien (115) | 27 m | |
| Forlat rundkjøringen til Askimveien (115) | 99 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Osloveien (115; 128) | 2 m | |
| Forlat rundkjøringen til Osloveien (115; 128) | 202 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Vammaveien (115) | 42 m | |
| Forlat rundkjøringen til Vammaveien (115) | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Vammaveien (115) | 32 m | |
| Forlat rundkjøringen til Vammaveien (115) | 86 m | |
| I rundkjøringen (1. avkjøring) til Vammaveien (115) | 36 m | |
| Forlat rundkjøringen til Vammaveien (115) | 1 km | |
| Sving venstre til Skjørtensvingen (1242) | 1 km | |
| Fortsett på Skjørtensvingen | 1 km | |
| Ved enden av veien Sving venstre til Vammaveien (115) | 927 m | |
| Fortsett på Vammabrua (115) | 275 m | |
| Fortsett på Askimveien (115) | 2 km | |
| Ved enden av veien Sving venstre til Askimveien (115) | 6 km | |
| Fortsett på Storveien (115) | 1 km | |
| Fortsett på Svinndalveien (115) | 5 km | |
| Fortsett på Skiptvetveien (115) | 1 km | |
| Sving venstre til Trøskenveien (114) | 2 km | |
| Fortsett på Svinndalveien (114) | 8 km | |
| Fortsett på Trøskenveien (114) | 8 km | |
| Sving høyre til Grålumveien (114; 118) | 246 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Grålumveien (114; 118) | 34 m | |
| Forlat rundkjøringen til Grålumveien (114; 118) | 126 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til E 6 | 52 m | |
| Forlat rundkjøringen til E 6 | 201 km | |
| Fortsett på Norgevägen (E 6) | 2 km | |
| Fortsett på E 6 | 3 km | |
| retning 27, 40: Jönköping | 8 km | |
| Fortsett på E 6; E 20 | 300 km | |
| Kjør inn til Amagermotorvejen (E 20) | 7 km | |
| retning E 20, E 47, E 55: Odense | 27 km | |
| retning E 47, E 55: Rødby, Gedser | 78 km | |
| Ta avkjøringen retning Eskilstrup, Gedser, Nykøbing | 424 m | |
| retning Eskilstrup, Gedser, Nykøbing | 8 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Skovalleen (E 55) | 55 m | |
| Forlat rundkjøringen til Skovalleen (E 55) | 1 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Nykøbing Falster Omfartsvej (E 55) | 79 m | |
| Forlat rundkjøringen til Nykøbing Falster Omfartsvej (E 55) | 6 km | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Gedser Landevej (E 55) | 83 m | |
| Forlat rundkjøringen til Gedser Landevej (E 55) | 19 km | |
| Fortsett på Jernbanevejen (E 55) | 504 m | |
| Sving svakt venstre | 204 m | |
| Fortsett til Rostock (D) – Gedser (S) (E 55) | 48 km | |
| Fortsett | 662 m | |
| Fortsett på Am Warnowkai | 335 m | |
| Fortsett på Zum Fährterminal | 249 m | |
| I rundkjøringen (2. avkjøring) til Zum Fährterminal | 93 m | |
| Forlat rundkjøringen til Zum Fährterminal | 626 m | |
| Fortsett til Am Seehafen | 356 m | |
| Fortsett på Petersdorfer Straße | 200 m | |
| Ta påkjøringen retning A 19: Berlin | 6 km | |
| Ta avkjøringen retning Rostock-Ost, Ribnitz-Damgarten | 233 m | |
| retning Ribnitz-Damgarten | 325 m | |
| retning A 19: Berlin | 330 m | |
| Kjør inn til A 19 | 117 km | |
| Fortsett på A 24 | 62 km | |
| Ta avkjøringen retning A 10: Leipzig, Magdeburg, Potsdam | 1 km | |
| Kjør inn til A 10 | 55 km | |
| Ta avkjøringen retning A 9: München, Leipzig | 738 m | |
| Kjør inn til A 9 | 480 km | |
| Fortsett på A 9 | 49 km | |
| Kjør inn til Schenkendorfstraße (B 2R) | 3 km | |
| Ta avkjøringen | 112 m | |
| Fortsett på Ifflandstraße | 912 m | |
| Fortsett på Widenmayerstraße | 298 m | |
| Fortsett på Emil-Riedel-Straße | 248 m | |
| Fortsett på Oettingenstraße | 382 m | |
| Sving høyre til Prinzregentenstraße | 388 m | |
| Fortsett på Prinzregentenstraße | 206 m | |
| Fortsett på Franz-Josef-Strauß-Ring | 348 m | |
| Fortsett på Karl-Scharnagl-Ring | 363 m | |
| Fortsett på Thomas-Wimmer-Ring | 410 m | |
| Sving høyre til Tal | 422 m | |
| Ankomst til Tal |